Data Pendduduk Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 21 0.14%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 10 0.07%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0.02%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 255 1.69%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0.01%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 130 0.86%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 136 0.90%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 0.02%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.01%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 25 0.17%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.01%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0.01%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0.01%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 27 0.18%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 13205 87.70%
JUMLAH 13821 91.79%
BELUM MENGISI 1236 8.21%
TOTAL 15057 100.00%