Data Pendduduk Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3605 23.94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3206 21.29%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3485 23.15%
4 PENSIUNAN 97 0.64%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 158 1.05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 20 0.13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0.10%
8 PERDAGANGAN 121 0.80%
9 PETANI/PEKEBUN 20 0.13%
10 PETERNAK 3 0.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.01%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 9 0.06%
15 KARYAWAN SWASTA 939 6.24%
16 KARYAWAN BUMN 34 0.23%
17 KARYAWAN BUMD 8 0.05%
18 KARYAWAN HONORER 47 0.31%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1085 7.21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 103 0.68%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0.03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.03%
24 TUKANG CUKUR 2 0.01%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 5 0.03%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0.01%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.01%
30 TUKANG JAHIT 16 0.11%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 7 0.05%
36 SENIMAN 2 0.01%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 1 0.01%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 6 0.04%
46 JURU MASAK 1 0.01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01%
64 DOSEN 4 0.03%
65 GURU 114 0.76%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 1 0.01%
72 DOKTER 1 0.01%
73 BIDAN 8 0.05%
74 PERAWAT 9 0.06%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 3 0.02%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 31 0.21%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 242 1.61%
85 PERANGKAT DESA 10 0.07%
86 KEPALA DESA 2 0.01%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 1457 9.68%
89 LAINNYA 2 0.01%
JUMLAH 14892 98.90%
BELUM MENGISI 165 1.10%
TOTAL 15057 100.00%